序号 | 疾病名称 | ICD-10编码 | 手术名称 | ICD-9-CM3 |
1 | 腱鞘囊肿 | M67.400/M67.402/M67.401/M67.400x031 | 腱鞘囊肿切除术 | 83.3101/82.2101 |
2 | 腕部腱鞘囊肿 | M67.404 | 手部腱鞘囊肿切除术 | 80.83002 |
3 | 膝关节骨关节炎 | 原发性单侧膝关节病M17.101/双侧膝骨性关节炎M17.000 | 关节镜下膝关节清理术 | 膝关节镜下滑膜切除术80.7601/膝关节镜下清理术80.8602 |
4 | 腘窝囊肿 | M71.200 | 胭窝囊肿切除术 | 83.3902 |
5 | 腰椎间盘突出症 | M51.202 | 椎间盘镜下后入路腰椎间盘切除术 | 81.5100x033 |
6 | 手足部腱鞘囊肿 | M67.400 | 腱鞘囊肿切除术 | 83.3101 |
7 | 内固定物滞留 | Z47.0 | 内固定装置取出术(大) | 78.6 |
8 | 内固定物滞留 | Z47.0 | 内固定装置取出术(中) | 78.6 |
9 | 内固定物滞留 | Z47.0 | 内固定装置取出术(小) | 78.6 |
10 | 先天性肌性斜颈 | Q68.00 | ||
11 | 多指、趾畸形 | Q69.000/Q69.200/Q69.200x001/Q69.900x001/Q69.900x002 | 多指/趾切除矫形术 | 84.0100x001/84.1102/86.2600x004/86.2600x005/86.2602 |
12 | 骨折术后/取除骨折内固定装置 | 取除骨折内固定装置:Z47.001;骨折术后:Z98.800x602 | 骨折内固定装置取出术小 | 78.6 |
13 | 骨折内固定装置取出术中 | |||
14 | 骨折内固定装置取出术大 | |||
15 | 子宫内膜息肉 | N84.001 | 子宫内膜息肉切除术 | 68.2903 |
16 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 68.2915 | ||
17 | 宫腔镜子宫内膜切除术 | 68.2302 | ||
18 | 子宫内膜息肉 | N84.001 | 宫腔镜下子宫内膜息肉切除术 | 68.2515 |
19 | 稽留流产 | O02.0/O02.1 | 稽留流产清宫术 | 69.02 |
20 | 宫颈息肉(不在医保报销范围之内) | N84.1 | 宫颈息肉摘除术 | 67.3904 |
21 | 宫腔镜子宫颈病损电切术 | 67.3203 | ||
22 | 剖宫产术后子宫瘢痕妊娠 | O00.800x008、O00.807 | 超声引导下清宫术 | 69.01 |
23 | 超声引导下电吸人流术 | 69.5102 | ||
24 | 鼻出血 | R04.000 | 鼻出血电凝术 | 21.0302 |
25 | 鼻内窥镜下电凝止血术 | 21.0300x004 | ||
26 | 成人慢性扁桃体炎 | J35.000 | 扁桃体剥离切除术 | 28.2 |
27 | 耳廓撕裂伤 | S01.303 | 耳廓清创术 | 18.4 001 |
28 | 分泌性中耳炎 | H65.300x001、H65.000x002、H65.900x001 | 鼓膜切开置管术 | 20.0100 |
29 | 内镜下鼓膜置管术 | 20.0100x006 | ||
30 | 鼓室置管术 | 20.0100x005 | ||
31 | 鼻腔异物 | 鼻腔异物取出术 | 98.1200x001 | |
32 | 内镜下鼻腔异物取出术 | 98.1201 | ||
33 | 鼻腔内异物的不切开去除 | 98.1200 | ||
34 | 咽内异物 | T17.200 | 咽内异物去除 | 98.1300x001 |
35 | 咽良性肿瘤 | D10.900 | 咽部病损切除术 | 29.3901 |
36 | 支撑喉镜下咽部病损切除术 | 29.3905 | ||
37 | 声带息肉 | J38.102 | 支撑喉镜下声带息肉切除术 | 30.0905 |
38 | 声带息肉 | J38.102 | 喉内窥镜下声带息肉切除术 | 30.0905 |
39 | 声带囊肿 | J38.304 | 内镜下声带病损切除术 | 30.0905 |
40 | 支气管内异物 | T17.500 | 气管镜支气管异物取出术 | 98.1503 |
41 | 先天性耳前瘘管 | Q18.102 | 耳前瘘管切除术 | 18.2100x006 |
42 | 咽部乳头状瘤 | D10.900+M80500/0 | 咽部乳头状瘤切除术 | 29.3901、29.3905 |
43 | 舌前腺囊肿 | K14.805 | 舌前腺囊肿切除术 | 25.1x01 |
44 | 颊部囊肿 | K09.805 | 颊部囊肿切除术 | 27.9901 |
45 | 颌骨囊肿 | K09.200 | 颌骨囊肿切除术 | 76.2x04 |
46 | 埋伏牙 | K01.000 | 埋伏牙拔除术(6岁以下儿童全麻) 埋伏牙拔除术(局麻+基础) |
23.09/23.19 |
47 | 埋伏牙 | K01.000 | 埋伏牙拔除术 | 23.09/23.19 |
48 | 舌(唇)系带短缩 | Q38.100 | 舌(唇)系带延长术 | 25.9100x001 |
49 | 口腔颌面部小肿物 | R22.0 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 27.9900x005 |
50 | (6岁以下儿童)颌面部损伤 | S09.9 | (6岁以下儿童)清创缝合术(大) | 86.22/86.28 |
51 | 舌系带过短 | Q38.100 | 舌系带成形术 | 25.9100x001/25.9100/25.9101/25.9900x001 |
52 | 翼状胬肉 | H11.000 | 翼状胬肉切除术 | 11.3 |
53 | 翼状胬肉 | H11.000 | 翼状胬肉切除伴自体干细胞移植术 | 11.3201 |
54 | 老年性湿性黄斑变性 | H35.300x011 | 玻璃体药物注射术 | 14.7903 |
55 | 颅骨骨瘤 | D16.400x018 | 颅骨骨瘤切除术 | 01.6x00 |
56 | 颅骨肿瘤(颅骨良性肿瘤) | D16.400x018 | 颅骨肿瘤切除术 | 01.6x00 |
57 | 头皮肿物 | R22.002 | 头皮肿物切除术 | 86.3 |
58 | 肛裂 | K60.000/K60.100/K60.200 | 肛裂切除术 | 49.3901 |
59 | 血栓性外痔 | I84.300 | 血栓性外痔剥离术 | 49.4701 |
60 | 肛周脓肿 | K61.001 | 肛周脓肿切开引流术 | 49.0100x004 |
61 | 内痔出血 | I84.101 | 内痔注射术(芍倍注射疗法) | 49.42 |
62 | 肛瘘 | K60.300 | 肛瘘挂线疗法 | 49.11002 |
63 | 肛瘘(低位) | K60.302 | 肛瘘切除术 | 49.7301(49.7302) |
64 | 直肠(结肠)息肉 | K62.100 | 经内镜直肠(结肠)良性肿物切除术 | 48.3508(45.4302) |
65 | 单纯性血栓外痔 | I84.300 | 单纯性血栓外痔切除术 | 49.47 |
66 | 肛裂 | K60.200 | 肛裂亚甲蓝局部封闭+手法扩肛 | 96.37/96.23 |
67 | 肛乳头瘤 | K62.816 | 单纯性肛乳头瘤切除术 | 49.3906 |
68 | 混合痔 | I84.201 | 混合痔内痔注射术 | 49.42 |
69 | 包茎及包皮过长 | N47.x00 | 包皮环切术 | 64.0x00 |
70 | 单侧腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 | K40.900 | 单侧腹股沟直疝疝囊高位截扎术 | |
71 | 单侧腹股沟斜疝疝囊高位截扎术 | |||
72 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位截扎术 | |||
73 | 乳房良性肿瘤 | D24.00 | 乳房病损局部切除术 | |
74 | 副乳房 | Q83.100 | 副乳腺切除术 |